NBA官员:杨瀚森夏联比赛在中国的收视数据超过上赛季整个季后赛
- 发布于:2025-07-21 04:15:03
- 来源:足球直播吧

07月21日讯 据《华盛顿邮报》记者Ben Golliver报道,一位NBA官员透露,杨瀚森的夏季联赛在中国国内引起了空前的关注度。
据报道,一位NBA官员称,在中国,开拓者对阵灰熊的夏季联赛,仅一个转播平台的免费观看人数就达到了520万,远远超过了美国人在ESPN上观看状元弗拉格在独行侠首秀的人数(110万人)。即使是转播平台付费的夏季联赛,一场比赛也吸引了340万观众,是以往平均观看人数的16倍。而在CCTV,杨瀚森的夏季联赛比赛的平均观看人数超过了CCTV今年NBA季后赛全部转播的观看人数。
相关资讯
- NBA | 重磅!湖人,库明加!3换1交易方案曝光...
- NBA | 同曦董事长:球队每年亏损20003000万,CBA外援政策应该改变
- NBA | CBA还能众筹换帅
- NBA | 山东男篮接触新外援,1米93得分后卫有望加盟,曾在NBA单场35分
- NBA | 官宣杰伦汉兹正式加盟南京天之蓝队
- NBA | NBA今日里程碑!汤神2800记三分,艾顿7000分,哈登超越奥尼尔
- NBA | 狂轰27+5+5,19岁状元又破纪录!上演英雄归来拯救克莱里程碑之夜
- NBA | 詹姆斯22+4,湖人完败国王!威少暴走,东契奇创NBA历史第1神迹
- NBA | 77号的跨洋共鸣!张镇麟为湖人球员东契奇全明星拉票
- NBA | 同场30+得分,哈登:我和伦纳德是NBA历史上最具天赋的两名球员
最新资讯
- CBA | 全明星首发票选,我厦队员需要您的助力!
- CBA | CBA最新积分榜:广东+广厦12胜领跑,深圳10797上海,北京第5
- CBA | 郭士强督战!辽宁对阵青岛4人成考察对象1人有望首次入选国家队
- CBA | CBA排名大变天!广东升第二,2大黑马疯狂搅局,辽宁山西难兄难弟
- CBA | 杨鸣:球队现在缺少一个领袖带领大家团结在一起并走出低谷
- CBA | 杨鸣:这个赛季最大的问题是遇到困难和情绪低落场上没有领袖人物
- CBA | CBA广告牌再惹祸,导致球员受伤,球迷怒喷不专业只想赚钱
- NBA | 重磅!湖人,库明加!3换1交易方案曝光...
- NBA | 同曦董事长:球队每年亏损20003000万,CBA外援政策应该改变
- NBA | CBA还能众筹换帅
