全球球队年龄:青岛海牛31.48岁无解居首成都蓉城29.8岁第5
- 发布于:2023-11-15 06:03:46
- 来源:足球直播吧

11月14日讯 知名体育研究机构瑞士足球天文台(CIES)对全球48个国家或地区的顶级联赛进行调查,在球队球员平均年龄方面,青岛海牛31.48岁为全球最老,也是榜单中唯一超过30岁的球队。
全球顶级联赛球队年龄前十(岁):
1、青岛海牛(中国):31.48
2、拉米亚(希腊):29.99
3、卡托克匹亚斯(塞浦路斯):29.98
4、克里特(希腊):29.83
5、成都蓉城(中国):29.80
6、蔚山现代(韩国):29.60
7、加西拉索(秘鲁)、麦哲伦体育(智利):29.51
9、帕纳辛奈科斯(希腊)、佩迪卡斯堡(土耳其):29.47
相关资讯
- 英超 | 希勒预测本轮英超:热刺曼联、曼城红军都平局,枪手蓝军赢球
- 英超 | 本赛季曼联射正次数英超第一,射门次数仅次于利物浦
- 英超 | B费英超生涯送出53次助攻,同期仅次于萨拉赫、德布劳内
- 英超 | 瓜帅:我们进步是因为球员相信我若枪手保持状态我们追不上
- 英超 | 终于回归正轨!昔日“英超最佳”逐步回暖,仍是瓜帅第一指挥官
- 英超 | 贝巴:C罗对曼联的批评很中肯,年轻球员要明白为何C罗这么说
- 英超 | 罗马诺:利物浦希望与索博涨薪续约,正在推进谈判
- 英超 | 上赛季被双杀,曼城上一次英超对利物浦遭遇更长连败是9年前
- 英超 | 德转盘点本赛季最令人失望球队:佛罗伦萨、森林、纽卡上榜
- 英超 | 官方:索博当选利物浦10月最佳球员本赛季第二次获此殊荣
最新资讯
- NBA | 热火126108黄蜂,维金斯22+4,克努佩尔空砍30分
- 中超 | 陈肇钧:国安回到工体后比我们预期的好很多,今天有点失望
- 中超 | 中超30岁巨星沦为笑柄,退出国家队后状态暴跌,媒体:他是个庸才
- 中超 | 一场30!让邵佳一吃下定心丸,找到国足建队核心+王钰栋最佳搭档
- 中超 | 沪媒:只有俱乐部在亚洲赛场拔份了,中国男足才可能冲出亚洲
- 德甲 | 官方:法兰克福前锋伯卡特当选德甲10月最佳球员
- 意甲 | 官方:那不勒斯中场安古伊萨当选意甲10月最佳球员
- 意甲 | 佩杜拉:帕拉迪诺渴望重返意甲,但佛罗伦萨并没有考虑他
- 德甲 | 逆转!韩国球员助攻+破门上演绝杀,德甲保级队翻盘保持全胜
- 意甲 | 一日意甲动向:米兰老板夸赞新球场问题,齐沃对国米发挥很是不满
