外媒根据数据排入围赛TOP5选手:MDK两人入榜GAM三人入榜
- 发布于:2024-09-30 22:00:03
- 来源:足球直播吧
9月30日讯 外网媒体Sheep Esports根据入围赛选手数据排出入围赛TOP5选手,MDK两人入榜,GAM三人入榜。

本次统计的指标包括:胜率、KDA、分均补刀、分均经济、分均伤害、伤害转化率、参团率。
相关资讯
- 体育战报 | 泪目!34岁国乒美女奥运冠军全运最后一舞:首秀30又美又能打
- 体育战报 | 十五运羽毛球团体赛进入关键阶段,成年组女团四强产生三席
- 体育战报 | 全运会极限往返,点燃梦想!梁伟铿担任全运会火炬手
- 体育战报 | 这座城市对马拉松,绝对是真爱
- 体育战报 | 湖北队王宗源获全运会男子3米跳板冠军
- 体育战报 | 从西昌转场北马,周昊48小时拼下两场全马和5万美刀
- 体育战报 | 对话走过低谷和绝望,王宗源终于找回了最初的自己
- 体育战报 | 全运会最火的比赛在澳门银河综艺
- 体育战报 | 51个月后孙杨复出,全运会400米自由泳决赛第6名
- 体育战报 | 全运会游泳男子400米自由泳:张展硕打破世界青年纪录夺金,潘展乐第五
最新资讯
- 体育战报 | 泪目!34岁国乒美女奥运冠军全运最后一舞:首秀30又美又能打
- 体育战报 | 十五运羽毛球团体赛进入关键阶段,成年组女团四强产生三席
- 体育战报 | 全运会极限往返,点燃梦想!梁伟铿担任全运会火炬手
- 体育战报 | 这座城市对马拉松,绝对是真爱
- 体育战报 | 湖北队王宗源获全运会男子3米跳板冠军
- 体育战报 | 从西昌转场北马,周昊48小时拼下两场全马和5万美刀
- 体育战报 | 对话走过低谷和绝望,王宗源终于找回了最初的自己
- 体育战报 | 全运会最火的比赛在澳门银河综艺
- 体育战报 | 51个月后孙杨复出,全运会400米自由泳决赛第6名
- 体育战报 | 全运会游泳男子400米自由泳:张展硕打破世界青年纪录夺金,潘展乐第五
