黑神话截止目前销量达1740万份:国外市场占比25%,收入超59.43亿
- 发布于:2024-09-04 21:01:19
- 来源:足球直播吧
9月4日讯 根据国外数据分析目前《黑神话》的销量已达1740万份,总收入超过8.35亿美元,约合人民币59.43亿元。

美国市场研究公司Niko Partners总监Daniel Ahmad称,《黑神话》约25%的销售额来自中国以外地区。也就是说在外网售出了近440万份,这一数字是很多游戏很难在这么短的时间内达到的高度。

Daniel Ahmad表示,本作的设计鼓励玩家沉浸在游戏剧情之中,向玩家们介绍了一个经典的中国神话故事:“中国早已认识到游戏产业对文化影响的重要意义。《黑神话》的游戏体验促进了消费,很好地讲述了中国故事。”
此外他还提到《黑神话》对于中国游戏行业的影响:“《黑神话:悟空》是整个行业的未来方向吗?我觉得不一定,2023年有中国93%的玩家都在玩免费游戏。但最近高端游戏的成功正在推动这一数字下降。我们肯定认为这是各大公司正在探索更多的方向。”
相关资讯
- 体育战报 | 17次“腐败接触”,中国球员禁赛12年
- 体育战报 | 郑钦文争抢100万澳元奖金,阿卡预订一年后表演赛,大威终于大婚
- 体育战报 | 连胜三大满贯冠军,最低排名球员夺奥运会冠军实至名归
- 体育战报 | 德约遭两大网坛名流质疑:一个说大满贯25冠无望一个称TOP10难保
- 体育战报 | 澳网零热身郑钦文参加两场表演赛!
- 体育战报 | 武汉马拉松报名创纪录不意外,公布了才意外
- 体育战报 | 马龙,获国家级教练资格
- 体育战报 | 李诗沣:敢“发疯”,求突破
- 体育战报 | 乒乓球运动员马龙获国家级教练资格
- 体育战报 | 2025横琴马拉松开跑在即
最新资讯
- NBA | 退出NBA!加盟大学联赛!21世纪第一人
- NBA | 插旗欧洲!NBA要掀桌了世界最强联赛
- NBA | NBA发展史从张伯伦巨人时代,到三分雨的小球时代!
- NBA | 三年后又三年!勇士非卖品,应该卖了!
- NBA | 马刺希望!边缘轮换!圣城樱木怎么了
- NBA | 独行侠vs勇士:上一场获胜的两队相遇这么来或许最合适
- NBA | 湖人圣诞大战被看衰,预测胜率刚过四成,东契奇很可能复出
- NBA | NBA年终大战赛程,东部只有1场,西部4场,火湖大战是重头戏!
- 欧冠 | 没毛病!中国球员,欧冠最佳!
- 中超 | 申花能冲100万身价猛将!平安夜过生日的蒋圣龙率先冲出来
